2024/09/20
令和6年度 最低賃金 答申状況
~答申での全国加重平均額は昨年度から51円引上げの1,055円~
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
これは、7月25日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。
令和6年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
都道府県名 | 答申された改定額【円】 | 令和5年度 | 引上げ額 | 発効予定年月日 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,010円 | 960円 | +50 | 24/10/01 |
青 森 | 953円 | 898円 | +55 | 24/10/05 |
岩 手 | 952円 | 893円 | +59 | 24/10/27 |
宮 城 | 973円 | 923円 | +50 | 24/10/01 |
秋 田 | 951円 | 897円 | +54 | 24/10/01 |
山 形 | 955円 | 900円 | +55 | 24/10/19 |
福 島 | 955円 | 900円 | +55 | 24/10/05 |
茨 城 | 1,005円 | 953円 | +52 | 24/10/01 |
栃 木 | 1,004円 | 954円 | +50 | 24/10/01 |
群 馬 | 985円 | 935円 | +50 | 24/10/04 |
埼 玉 | 1,078円 | 1,028円 | +50 | 24/10/01 |
千 葉 | 1,076円 | 1,026円 | +50 | 24/10/01 |
東 京 | 1,163円 | 1,113円 | +50 | 24/10/01 |
神奈川 | 1,162円 | 1,112円 | +50 | 24/10/01 |
新 潟 | 985円 | 931円 | +54 | 24/10/01 |
富 山 | 998円 | 948円 | +50 | 24/10/01 |
石 川 | 984円 | 933円 | +51 | 24/10/05 |
福 井 | 984円 | 931円 | +53 | 24/10/05 |
山 梨 | 988円 | 938円 | +50 | 24/10/01 |
長 野 | 998円 | 948円 | +50 | 24/10/01 |
岐 阜 | 1,001円 | 950円 | +51 | 24/10/01 |
静 岡 | 1,034円 | 984円 | +50 | 24/10/01 |
愛 知 | 1,077円 | 1,027円 | +50 | 24/10/01 |
三 重 | 1,023円 | 973円 | +50 | 24/10/01 |
滋 賀 | 1,017円 | 967円 | +50 | 24/10/01 |
京 都 | 1,058円 | 1,008円 | +50 | 24/10/01 |
大 阪 | 1,114円 | 1,064円 | +50 | 24/10/01 |
兵 庫 | 1,052円 | 1,001円 | +51 | 24/10/01 |
奈 良 | 986円 | 936円 | +50 | 24/10/01 |
和歌山 | 980円 | 929円 | +51 | 24/10/01 |
鳥 取 | 957円 | 900円 | +57 | 24/10/05 |
島 根 | 962円 | 904円 | +58 | 24/10/12 |
岡 山 | 982円 | 932円 | +50 | 24/10/02 |
広 島 | 1,020円 | 970円 | +50 | 24/10/01 |
山 口 | 979円 | 928円 | +51 | 24/10/01 |
徳 島 | 980円 | 896円 | +84 | 24/11/01 |
香 川 | 970円 | 918円 | +52 | 24/10/02 |
愛 媛 | 956円 | 897円 | +59 | 24/10/13 |
高 知 | 952円 | 897円 | +55 | 24/10/09 |
福 岡 | 992円 | 941円 | +51 | 24/10/05 |
佐 賀 | 956円 | 900円 | +56 | 24/10/17 |
長 崎 | 953円 | 898円 | +55 | 24/10/12 |
熊 本 | 952円 | 898円 | +54 | 24/10/05 |
大 分 | 954円 | 899円 | +55 | 24/10/05 |
宮 崎 | 952円 | 897円 | +55 | 24/10/05 |
鹿児島 | 953円 | 897円 | +56 | 24/10/05 |
沖 縄 | 952円 | 896円 | +56 | 24/10/09 |
全国加重平均 | 1,055円 | 1,004円 | +51 | - |
- 47都道府県で、50円~84円の引上げ(引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県)
- 改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)
- 全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
- 最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)