お知らせ
2024/01/28
【令和5年度】地域別最低賃金改定状況
令和5年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金が改定されます。
都道府県の令和5年度地域別最低賃金及び発効年月日は、以下の通りとなります。
求人募集及び掲載の際にご参考頂き、最低賃金額を下回らないようご注意ください。
都道府県名 | 令和5年度 最低賃金時間額【円】 | 令和4年度
最低賃金時間額【円】 | 引き上げ率【%】 | 発効年月日 |
北海道 | 960 | (920) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
青森 | 898 | (853) | 5.3 | 令和5年10月7日 |
岩手 | 893 | (854) | 4.6 | 令和5年10月4日 |
宮城 | 923 | (883) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
秋田 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月1日 |
山形 | 900 | (854) | 5.4 | 令和5年10月14日 |
福島 | 900 | (858) | 4.9 | 令和5年10月1日 |
茨城 | 953 | (911) | 4.6 | 令和5年10月1日 |
栃木 | 954 | (913) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
群馬 | 935 | (895) | 4.5 | 令和5年10月5日 |
埼玉 | 1,028 | (987) | 4.2 | 令和5年10月1日 |
千葉 | 1,026 | (984) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
東京 | 1,113 | (1072 | 3.8 | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1,112 | (1071) | 3.8 | 令和5年10月1日 |
新潟 | 931 | (890) | 4.6 | 令和5年10月1日 |
富山 | 948 | (908) | 4.4 | 令和5年10月1日 |
石川 | 933 | (891) | 4.7 | 令和5年10月8日 |
福井 | 931 | (888) | 4.8 | 令和5年10月1日 |
山梨 | 938 | (898) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
長野 | 948 | (908) | 4.4 | 令和5年10月1日 |
岐阜 | 950 | (910) | 4.4 | 令和5年10月1日 |
静岡 | 984 | (944) | 4.2 | 令和5年10月1日 |
愛知 | 1,027 | (986) | 4.2 | 令和5年10月1日 |
三重 | 973 | (933) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
滋賀 | 967 | (927) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
京都 | 1,008 | (968) | 4.1 | 令和5年10月6日 |
大阪 | 1,064 | (1023) | 4.0 | 令和5年10月1日 |
兵庫 | 1,001 | (960) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
奈良 | 936 | (896) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | (889) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
鳥取 | 900 | (854) | 5.4 | 令和5年10月5日 |
島根 | 904 | (857) | 5.5 | 令和5年10月6日 |
岡山 | 932 | (892) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
広島 | 970 | (930) | 4.3 | 令和5年10月1日 |
山口 | 928 | (888) | 4.5 | 令和5年10月1日 |
徳島 | 896 | (855) | 4.8 | 令和5年10月1日 |
香川 | 918 | (878) | 4.6 | 令和5年10月1日 |
愛媛 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月6日 |
高知 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月8日 |
福岡 | 941 | (900) | 4.6 | 令和5年10月6日 |
佐賀 | 900 | (853) | 5.5 | 令和5年10月14日 |
長崎 | 898 | (853) | 5.3 | 令和5年10月13日 |
熊本 | 898 | (853) | 5.3 | 令和5年10月8日 |
大分 | 899 | (854) | 5.3 | 令和5年10月6日 |
宮崎 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | (853) | 5.2 | 令和5年10月6日 |
沖縄 | 896 | (853) | 5.0 | 令和5年10月8日 |
全国加重平均額 | 1,004 | (961) | 4.5 | ― |
※括弧書きは、令和4年度地域別最低賃金となります。
※参照:厚労省ホームページ