2026/01/13
2025年最低賃金 答申状況
1. イントロダクション
2025年度の最低賃金改定は、日本の最低賃金制度の中で過去最大の引き上げ幅となります。背景には、物価高騰と深刻化する人手不足、都市と地方の格差是正といった政策対応の必要性があります。全国でついにすべての都道府県で時給1,000円を突破するという歴史的瞬間でもあり、働く人々の生活改善と経済構造への影響という両面から注目されています。
2. 2025年度改定の概要
全国平均と引き上げ幅
厚生労働省の取りまとめによると、全国加重平均は1,121円(前年度1,055円)となり、66円の引き上げは制度開始以来最大の改定幅となりました 。
中央審議会による“目安”金額
中央最低賃金審議会が示した2025年度の引き上げ「目安」は、Aランク・Bランクが63円、Cランクが64円となり、
目安どおりの引き上げを反映すると全国平均は1,118円となる見通しでしたが、実際には多くの都道府県でこれを超える改定がなされました。
地域格差と目安超えの状況
39都道府県が目安を上回る引き上げを実施。中でも熊本県が82円(目安+18円)、大分81円、秋田80円と、Cランク地域での上乗せが顕著でした。
3. 都道府県別の状況分析
| 都道府県名 | 答申された改定額【円】 | 令和7年度 | 引上げ額 | 発効予定年月日 |
| 北海道 | 1,075 | 1,010 | +65 | 2025/10/04 |
| 青 森 | 1,029 | 953 | +76 | 2025/11/21 |
| 岩 手 | 1,031 | 952 | +79 | 2025/12/01 |
| 宮 城 | 1,038 | 973 | +65 | 2025/10/04 |
| 秋 田 | 1,031 | 951 | +80 | 2026/03/31 |
| 山 形 | 1,032 | 955 | +77 | 2025/12/23 |
| 福 島 | 1,033 | 955 | +78 | 2026/01/01 |
| 茨 木 | 1,074 | 1,005 | +69 | 2025/10/12 |
| 栃 木 | 1,068 | 1,004 | +64 | 2025/10/01 |
| 群 馬 | 1,063 | 985 | +78 | 2026/03/01 |
| 埼 玉 | 1,141 | 1,078 | +63 | 2025/11/01 |
| 千 葉 | 1,140 | 1,076 | +64 | 2025/10/03 |
| 東 京 | 1,226 | 1,163 | +63 | 2025/10/03 |
| 神奈川 | 1,225 | 1,162 | +63 | 2025/10/04 |
| 新 潟 | 1,050 | 985 | +65 | 2025/10/02 |
| 富 山 | 1,062 | 998 | +64 | 2025/10/12 |
| 石 川 | 1,054 | 984 | +70 | 2025/10/08 |
| 福 井 | 1,053 | 984 | +69 | 2025/10/08 |
| 山 梨 | 1,052 | 988 | +64 | 2025/12/01 |
| 長 野 | 1,061 | 998 | +63 | 2025/10/03 |
| 岐 阜 | 1,065 | 1,001 | +64 | 2025/10/18 |
| 静 岡 | 1,097 | 1,034 | +63 | 2025/11/01 |
| 愛 知 | 1,140 | 1,077 | +63 | 2025/10/18 |
| 三 重 | 1,087 | 1,023 | +64 | 2025/11/21 |
| 滋 賀 | 1,080 | 1,017 | +63 | 2025/10/05 |
| 京 都 | 1,122 | 1,058 | +64 | 2025/11/21 |
| 大 阪 | 1,177 | 1,114 | +63 | 2025/10/16 |
| 兵 庫 | 1,116 | 1,052 | +64 | 2025/10/04 |
| 奈 良 | 1,051 | 986 | +65 | 2025/11/16 |
| 和歌山 | 1,045 | 980 | +65 | 2025/11/01 |
| 鳥 取 | 1,030 | 957 | +73 | 2025/10/04 |
| 島 根 | 1,033 | 962 | +71 | 2025/11/17 |
| 岡 山 | 1,047 | 982 | +65 | 2025/12/01 |
| 広 島 | 1,085 | 1,020 | +65 | 2025/11/01 |
| 山 口 | 1,043 | 979 | +64 | 2025/10/16 |
| 徳 島 | 1,046 | 980 | +66 | 2026/01/01 |
| 香 川 | 1,036 | 970 | +66 | 2025/10/18 |
| 愛 媛 | 1,033 | 956 | +77 | 2025/12/01 |
| 高 知 | 1,023 | 952 | +71 | 2025/12/01 |
| 福 岡 | 1,057 | 992 | +65 | 2025/11/16 |
| 佐 賀 | 1,030 | 956 | +74 | 2025/11/21 |
| 長 崎 | 1,031 | 953 | +78 | 2025/12/01 |
| 熊 本 | 1,034 | 952 | +82 | 2026/01/01 |
| 大 分 | 1,035 | 954 | +81 | 2026/01/01 |
| 宮 崎 | 1,023 | 952 | +71 | 2025/11/16 |
| 鹿児島 | 1,026 | 953 | +73 | 2025/11/01 |
| 沖 縄 | 1,023 | 952 | +71 | 2025/12/01 |
| 全国加重 平均 | 1,121 | 1,055 | +66 | ― |
